|
상품설명 | ||||||||
| 🔥🔥 장가계 골프 + 관광 끝판왕 🔥🔥 🚨 유류할증료 인상 없는 상품!!👉 ⛳ 장가계 천문산CC 4박5일 / 5박6일 골프 여행 하늘과 가장 가까운 천문산 아래, 골프와 여행이 동시에 완성되는 곳 ⛰️⛳ 장가계 천문사CC에서 즐기는 라운딩 + 핵심 관광 + 여유로운 일정 풍경이 스코어보다 먼저 기억에 남는 골프 여행 추천관광지 무릉원삼림공원 (천자산+백룡엘리베이터+십리화랑) - $150/인, 72기루 $30/인 공중전원 $50/인, 황석채 $50/인, 양가계 $40/인 황용동굴VIP $50/인, 대협곡+유리다리+유람선 $100/인 천문산사/귀곡잔도/유리잔도 $40/인 천문산동선 $30/인, 천고정쇼 혹은 매력상서쇼 $60/인 [견적문의] 궁금하신 사항 다른상품도 가능 조인/팀 편하게 물어보셔도 됩니다 골프몬 최팀장010-4760-0469 오픈채팅으로도 문의 주세요 https://open.kakao.com/o/syGEbl8h ![]() | ||||||||
골프장사진 | ||||||||
호텔사진 | ||||||||
일정표 | ||||||||
📅 5~6월 4박5일 일정표 (화요일 출발) 📅 5~6월 출발 5박6일 일정표 (목·토 출발) | ||||||||
골프몬 최팀장 010-4760-0469
골프몬 패밀리
| ||||||||
| 예약방법 여권사본 전송 > 예약금 입금 > 예약 접수 > 확정
입금계좌 IM뱅크(구)대구은행 504-10-647221-9 예금주: 보물섬투어(조태석)
예약변경 및 취소
|
|
상품설명 | ||||||||
| 🔥🔥 장가계 골프 + 관광 끝판왕 🔥🔥 🚨 유류할증료 인상 없는 상품!!👉 ⛳ 장가계 천문산CC 4박5일 / 5박6일 골프 여행 하늘과 가장 가까운 천문산 아래, 골프와 여행이 동시에 완성되는 곳 ⛰️⛳ 장가계 천문사CC에서 즐기는 라운딩 + 핵심 관광 + 여유로운 일정 풍경이 스코어보다 먼저 기억에 남는 골프 여행 추천관광지 무릉원삼림공원 (천자산+백룡엘리베이터+십리화랑) - $150/인, 72기루 $30/인 공중전원 $50/인, 황석채 $50/인, 양가계 $40/인 황용동굴VIP $50/인, 대협곡+유리다리+유람선 $100/인 천문산사/귀곡잔도/유리잔도 $40/인 천문산동선 $30/인, 천고정쇼 혹은 매력상서쇼 $60/인 [견적문의] 궁금하신 사항 다른상품도 가능 조인/팀 편하게 물어보셔도 됩니다 골프몬 최팀장010-4760-0469 오픈채팅으로도 문의 주세요 https://open.kakao.com/o/syGEbl8h ![]() | ||||||||
골프장사진 | ||||||||
호텔사진 | ||||||||
일정표 | ||||||||
📅 5~6월 4박5일 일정표 (화요일 출발) 📅 5~6월 출발 5박6일 일정표 (목·토 출발) | ||||||||
골프몬 최팀장 010-4760-0469
골프몬 패밀리
| ||||||||
| 예약방법 여권사본 전송 > 예약금 입금 > 예약 접수 > 확정
입금계좌 IM뱅크(구)대구은행 504-10-647221-9 예금주: 보물섬투어(조태석)
예약변경 및 취소
|